هواپیمایی

درصد کنسلی :

ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 S 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
2 X 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
3 T 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
4 V 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
5 Q 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
6 P 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
7 R 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
8 Y 30 % 40 % 60 % 60 % 60 %
9 B 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
10 L 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
11 N 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
12 I 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
13 C 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
14 U 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
15 W 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
16 WW 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
17 WA 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
18 BH 30 % 30 % 40 % 60 % 60 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 J 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
2 C 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
3 Y 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
4 H 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
5 V 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
6 R 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
7 D 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
8 Q 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
9 M 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
10 N 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
11 L 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
12 O 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
13 X 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 K 25 % 25 % 50 % 50 % 50 %
15 B 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
16 S 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
17 F 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
18 P 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
19 RX 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
20 RQ 20 % 20 % 40 % 40 % 40 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 V 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
2 Y 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
3 C 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
4 J 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
5 M 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
6 Q 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
7 X 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
8 N 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
9 L 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
10 K 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
11 S 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
12 I 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 Z 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
2 L 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
3 Y 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
4 T 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
5 N 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
6 J 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 V 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
8 K 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
9 U 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 H 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 B 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
12 O 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
13 X 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Q 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
15 R 20 % 20 % 50 % 60 % 60 %
16 S 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
17 w 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
18 M 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
19 A 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
20 I 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
21 P 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
22 F 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
23 D 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
24 UU 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
25 EE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
26 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
27 QQ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
28 OO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
29 SS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
30 JJ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
31 WW 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
32 BB 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
33 NN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
34 DD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
35 KK 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
36 FF 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
37 PP 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
38 II 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
39 AA 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
40 MM 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
41 LL 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
42 ZZ 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
43 YY 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
44 YR 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
45 YV 20 % 30 % 50 % 60 % 60 %
46 YZ 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
47 YL 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
48 YM 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
49 YA 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
50 YI 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
51 YP 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
52 YF 20 % 30 % 60 % 70 % 70 %
53 YK 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
54 YD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
55 YN 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
56 YB 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
57 YW 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
58 YJ 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
59 YS 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
60 YO 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
61 YQ 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
62 YE 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
63 YU 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 C - - - - -
2 Y 30 % 40 % 60 % 60 % 70 %
3 V 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
4 M 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
5 A 30 % 40 % 60 % 60 % 70 %
6 N 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
7 K 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
8 R 30 % 40 % 60 % 60 % 70 %
9 Q 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
10 D 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 U 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12 L 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 F 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
2 W 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
3 B 40 % 50 % 60 % 70 % 70 %
4 D 20 % 30 % 50 % 50 % 50 %
5 E 50 % 60 % 80 % 90 % 90 %
6 S 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
7 I 20 % 30 % 50 % 50 % 50 %
8 T 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
9 U 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
10 A 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
11 M 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
12 N 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
13 R 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
14 Q 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
15 L 40 % 50 % 60 % 70 % 70 %
16 H 40 % 50 % 60 % 70 % 70 %
17 P 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
18 V 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
19 Y 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
20 K 40 % 50 % 60 % 70 % 70 %
21 X 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
22 Z 20 % 30 % 50 % 50 % 50 %
23 ZD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
24 ZF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
25 ZI 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
26 ZL 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
27 XD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
28 XF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
29 XI 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
30 XL 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
31 FD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
32 FF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
33 FI 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
34 FL 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
35 FN 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
36 FQ 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
37 FS 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
38 FU 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
39 FW 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
40 ID 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
41 IF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
42 TD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
43 UD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
44 TF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
45 UF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
46 AD 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
47 BD 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
48 AF 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
49 BF 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
50 BI 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
51 DD 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
52 ED 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
53 EF 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
54 MD 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
55 ND 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
56 RD 30 % 40 % 60 % 80 % 80 %
57 HD 5045 % 70 % 90 % 90 % 90 %
58 QD 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
59 LD 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
60 PD 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
61 VD 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
62 VF 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
63 YD 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %
64 KD 50 % 70 % 90 % 90 % 90 %
65 WD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
66 WF 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
67 O 50 % 60 % 80 % 90 % 90 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 U 70 % 80 % 80 % 90 % 90 %
2 UB 70 % 80 % 80 % 90 % 90 %
3 UE 70 % 80 % 80 % 90 % 90 %
4 UD 70 % 80 % 80 % 90 % 90 %
5 X 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
6 V 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
7 Q 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
8 N 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
9 M 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
10 L 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
11 K 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
12 H 60 % 70 % 70 % 80 % 80 %
13 B 50 % 60 % 60 % 70 % 70 %
14 Y 50 % 60 % 60 % 70 % 70 %
15 S 50 % 60 % 60 % 70 % 70 %
16 E 50 % 60 % 60 % 70 % 70 %
17 W 40 % 50 % 50 % 60 % 60 %
18 O 40 % 50 % 50 % 60 % 60 %
19 R 40 % 50 % 50 % 60 % 60 %
20 A 40 % 50 % 50 % 60 % 60 %
21 I 30 % 40 % 40 % 50 % 50 %
22 D 30 % 40 % 40 % 50 % 50 %
23 C 30 % 40 % 40 % 50 % 50 %
24 J 30 % 40 % 40 % 50 % 50 %
25 Z 30 % 40 % 40 % 50 % 50 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 J 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
2 Z 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
3 Q 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
4 W 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
5 N 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
6 X 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
7 S 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
8 H 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
9 P 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
10 M 40 % 40 % 70 % 70 % 70 %
11 K 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
12 I 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
13 V 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 L 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
15 WF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
16 WB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
17 NF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
18 NB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
19 HF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
20 SF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
21 PF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
22 PB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
23 R 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
24 RF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
25 RH 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
26 RB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
27 RD 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
28 RE 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
29 JD 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
30 JH 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
31 JB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
32 JF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
33 ZF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
34 ZB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
35 ZH 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
36 ZD 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
37 QF 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
38 QB 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
39 QH 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
40 QD 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
41 KF 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
42 LF 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
43 LB 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
44 LH 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
45 A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
46 F 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
47 U 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
48 D 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
49 IF 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
50 IB 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
51 IH 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
52 IE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 L 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
2 P 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
3 Y 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
4 R 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
5 N 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
6 X 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
7 M 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
8 V 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
9 O 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
10 B 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
11 D 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
12 K 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
13 Q 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
14 W 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
15 F 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
16 A 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
17 I 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
18 S 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
19 Z 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
20 E 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
21 J 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
22 H 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
23 U 20 % 30 % 60 % 80 % 80 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 D 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
2 I 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
3 Z 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
4 N 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
5 Y 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
6 E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 S 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
8 U 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
9 O 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
10 V 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
11 M 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
12 X 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
13 R 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
14 Q 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
15 T 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
16 L 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
17 H 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
18 K 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
19 B 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 Y 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
2 C 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
3 V 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
4 U 20 % 40 % 50 % 60 % 60 %
5 S 20 % 40 % 50 % 60 % 60 %
6 Q 40 % 60 % 80 % 90 % 90 %
7 N 40 % 60 % 80 % 90 % 90 %
8 M 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
9 L 40 % 60 % 80 % 90 % 90 %
10 K 60 % 80 % غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد
11 H 30 % 40 % 50 % 60 % 60 %
12 E 60 % 80 % غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد
13 B 60 % 80 % غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد غیر قابل استرداد
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 B 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
2 S 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
3 Y 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
4 N 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
5 Q 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
6 K 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
7 V 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
8 X 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
9 H 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
10 L 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
11 M 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
12 R 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
13 U 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
14 P 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
15 D 30 % 30 % 50 % 60 % 70 %
16 O 30 % 30 % 50 % 60 % 70 %
17 F 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
18 E 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
19 Z 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
20 LP 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
21 NQ 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %
22 I 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %
23 J 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %
24 W 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
25 BB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
26 EB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
27 HB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
28 LB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
29 MB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
30 NB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
31 RB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
32 UB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
33 VB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
34 WB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
35 YB 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
36 BD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
37 ED 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
38 HD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
39 KD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
40 LD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
41 ND 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
42 QD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
43 RD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
44 UD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
45 VD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
46 WD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
47 YD 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
48 BE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
49 EE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
50 HE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
51 KE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
52 LE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
53 ME 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
54 NE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
55 QE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
56 RE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
57 SE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
58 VE 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
59 UV 30 % 30 % 50 % 70 % 70 %
60 WE 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
61 YE 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
62 BF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
63 EF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
64 HF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
65 LF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
66 MF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
67 NF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
68 QF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
69 RF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
70 SF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
71 UF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
72 VF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
73 WH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
74 WF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
75 YF 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
76 BH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
77 EH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
78 KH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
79 LH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
80 MH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
81 NH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
82 QH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
83 RH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
84 SH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
85 VH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
86 UH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
87 YH 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
88 BM 50 % 50 % 50 % 70 % 70 %
89 EM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
90 HM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
91 KM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
92 LM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
93 MM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
94 QM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
95 RM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
96 SM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
97 VM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
98 WM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
99 YM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 BN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
101 EN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
102 LN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
103 MN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
104 NN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
105 VN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
106 WN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
107 YN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
108 BO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 C 30 % 50 % 70 % 85 % 85 %
2 J 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
3 I 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
4 P 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
5 Z 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
6 S 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
7 L 40 % 50 % 75 % 75 % 75 %
8 Q 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
9 V 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
10 N 40 % 50 % 75 % 75 % 75 %
11 W 95 % 95 % 96 % 96 % 96 %
12 B 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
13 T 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
14 H 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
15 Y 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
16 K 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
17 M 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
18 PV 30 % 85 % 85 % 85 % 85 %
19 LV 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
20 E 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
21 O 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
22 A 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
23 R 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
24 D 30 % 70 % 85 % 85 % 85 %
ردیف شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
1 HL 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
2 HH 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
3 U 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
4 P 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
5 R 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
6 H 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
7 M 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
8 N 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
9 S 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
10 V 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
11 Y 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
12 L 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
13 K 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
14 Q 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
15 II 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
16 I 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
17 UU 10 % - 30 % 50 % 50 %
18 VV 10 % - 30 % 50 % 50 %
19 KK 10 % - 30 % 50 % 50 %
20 J 60 % 80 % 95 % 95 % 90 %
21 VI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
22 UI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
23 PI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
24 SI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
25 RI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
26 WI 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
27 LI 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
28 KI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
29 QI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
30 YI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
31 NI 40 % 60 % 80 % 80 % 80 %
32 HI 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
33 MN 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
34 VN 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
35 PN 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
36 LN 30 % 70 % 90 % 90 % 90 %
37 QN 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
38 YN 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
39 HN 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
40 IN 60 % 80 % 95 % 95 % 95 %
41 LS 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
42 HP 10 % 30 % 50 % 70 % 70 %
43 LL 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
44 LW 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
45 LV 30 % 50 % 70 % 90 % 90 %
